Tečajna lista
| Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| Datum izrade: 16.05.2012. | ||||
| Datum primjene: 17.05.2012. | ||||
| Preuzeto sa www.hnb.hr | ||||
| AUD | 001 | 5,849844 | 5,867446 | 5,885048 |
| CAD | 001 | 5,841642 | 5,859220 | 5,876798 |
| CZK | 001 | 0,292173 | 0,293052 | 0,293931 |
| DKK | 001 | 1,008998 | 1,012034 | 1,015070 |
| HUF | 100 | 2,527835 | 2,535441 | 2,543047 |
| JPY | 100 | 7,345823 | 7,367927 | 7,390031 |
| NOK | 001 | 0,983566 | 0,986526 | 0,989486 |
| SEK | 001 | 0,822377 | 0,824852 | 0,827327 |
| CHF | 001 | 6,244867 | 6,263658 | 6,282449 |
| GBP | 001 | 9,392718 | 9,420981 | 9,449244 |
| USD | 001 | 5,905113 | 5,922882 | 5,940651 |
| EUR | 001 | 7,500085 | 7,522653 | 7,545221 |
| PLN | 001 | 1,715874 | 1,721037 | 1,726200 |
Aluminijski ulazni otirači EMCO
Brušena opeka POROTHERM 38 PROFI
LIPBLED ulazna i unutarnja vrata, namještaj od masivnog drva…
Hidroizolacija ravnih krovova, terasa i balkona tekućom gumom
Doka Staxo 40 - Novo na hrvatskom tržištu!
BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o.
KUTRILIN TPV d.o.o.
TECHNOKOLLA
TONDACH HRVATSKA d.d.
WIENERBERGER ILOVAC d.d.
Preporuka