Tečajna lista
| Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| Datum izrade: 02.09.2010. | ||||
| Datum primjene: 03.09.2010. | ||||
| Preuzeto sa www.hnb.hr | ||||
| AUD | 001 | 5,140084 | 5,155551 | 5,171018 |
| CAD | 001 | 5,390197 | 5,406416 | 5,422635 |
| CZK | 001 | 0,293802 | 0,294686 | 0,295570 |
| DKK | 001 | 0,974684 | 0,977617 | 0,980550 |
| HUF | 100 | 2,554030 | 2,561715 | 2,569400 |
| JPY | 100 | 6,720148 | 6,740369 | 6,760590 |
| NOK | 001 | 0,919811 | 0,922579 | 0,925347 |
| SEK | 001 | 0,779550 | 0,781896 | 0,784242 |
| CHF | 001 | 5,591665 | 5,608490 | 5,625315 |
| GBP | 001 | 8,710376 | 8,736586 | 8,762796 |
| USD | 001 | 5,655295 | 5,672312 | 5,689329 |
| EUR | 001 | 7,255743 | 7,277576 | 7,299409 |
| PLN | 001 | 1,829625 | 1,835130 | 1,840635 |
Brušena opeka POROTHERM 38 PROFI
POROTHERM stropni sustav
AKWAGARD poliuretanski hidroizolacijski sustavi
Jesenski međunarodni zagrebački velesajam 22. – 26. 9. 2010.
Preporuka