Tečajna lista
| Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| Datum izrade: 10.03.2010. | ||||
| Datum primjene: 11.03.2010. | ||||
| Preuzeto sa www.hnb.hr | ||||
| AUD | 001 | 4,880321 | 4,895006 | 4,909691 |
| CAD | 001 | 5,187944 | 5,203555 | 5,219166 |
| CZK | 001 | 0,282215 | 0,283064 | 0,283913 |
| DKK | 001 | 0,972273 | 0,975199 | 0,978125 |
| HUF | 100 | 2,709888 | 2,718042 | 2,726196 |
| JPY | 100 | 5,889919 | 5,907642 | 5,925365 |
| NOK | 001 | 0,901248 | 0,903960 | 0,906672 |
| SEK | 001 | 0,744337 | 0,746577 | 0,748817 |
| CHF | 001 | 4,951467 | 4,966366 | 4,981265 |
| GBP | 001 | 7,933532 | 7,957404 | 7,981276 |
| USD | 001 | 5,327385 | 5,343415 | 5,359445 |
| EUR | 001 | 7,234588 | 7,256357 | 7,278126 |
| PLN | 001 | 1,869161 | 1,874785 | 1,880409 |

3M podna prostirka - otirač, hotel International Zagreb
POROTHERM stropni sustav
NaturaDom - niskoenergetska i pasivna gradnja montažnih kuća
U tijeku su prijave za međunarodni sajam namještaja AMBITECH u Poreču - SRC Veli Jože od 22.-25. travnja 2010.