Tečajna lista
| Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| Datum izrade: 16.03.2010. | ||||
| Datum primjene: 17.03.2010. | ||||
| Preuzeto sa www.hnb.hr | ||||
| AUD | 001 | 4,838408 | 4,852967 | 4,867526 |
| CAD | 001 | 5,190905 | 5,206525 | 5,222145 |
| CZK | 001 | 0,283818 | 0,284672 | 0,285526 |
| DKK | 001 | 0,971960 | 0,974885 | 0,977810 |
| HUF | 100 | 2,738656 | 2,746897 | 2,755138 |
| JPY | 100 | 5,829882 | 5,847424 | 5,864966 |
| NOK | 001 | 0,901776 | 0,904489 | 0,907202 |
| SEK | 001 | 0,744198 | 0,746437 | 0,748676 |
| CHF | 001 | 4,981724 | 4,996714 | 5,011704 |
| GBP | 001 | 7,978783 | 8,002791 | 8,026799 |
| USD | 001 | 5,284210 | 5,300110 | 5,316010 |
| EUR | 001 | 7,231969 | 7,253730 | 7,275491 |
| PLN | 001 | 1,864871 | 1,870482 | 1,876093 |

3M podna prostirka - otirač, hotel International Zagreb
POROTHERM stropni sustav
NaturaDom - niskoenergetska i pasivna gradnja montažnih kuća
Dnevni boravak za ugodno stanovanje - savjetnik za uređenje dnevnog boravka (e-knjiga)